
中国质量新闻网讯 近日,陕西省延安市市场监督管理局发布关于危险化学品、煤炭等产品质量监督抽查结果公示。
据公示,按照产品质量监督抽查计划安排,延安市市场监督管理局对全市生产流通领域危险化学品、煤炭等相关产品进行了监督抽查,抽取样品109批次,经检验,合格105批次,不合格4批次,样品合格率为96.33%。
合格产品及其企业名单
序号 | 产品名称 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 |
1 | 液化石油气 | 子长市液化石油气管理供应站 | 黄陵天缘工贸有限公司 | ||
2 | 液化石油气 | 吴起县安源城市燃气经销有限公司 | 宁夏金裕海化工有限公司 | ||
3 | 液化天然气 | 延川宇恒新能源有限公司 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | ||
4 | 工业乙苯 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | |||
5 | 工业用苯乙烯 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | |||
6 | 工业硫磺 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油化工厂 | 25kg/袋 | ||
7 | 石油苯 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安石油化工厂 | |||
8 | 工业硫磺 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | |||
9 | 工业正丁醇 | 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | |||
10 | 液化石油气 | 延安液化石油气有限公司 | 陕西延长新能源有限责任公司 | ||
11 | 车用压缩天然气 | 延安腾格尔实业发展总公司圣能加气东站 | 陕西中苑燃气有限公司 | ||
12 | 车用压缩天然气 | 延安市神州(集团)圣为工贸有限公司 | 陕西九力实业有限公司 | ||
13 | 溶解乙炔 | 延安市宏丰气体有限公司 | 40L/瓶 | ||
14 | 溶解乙炔 | 延川县鑫涛气体有限责任公司 | 40L/瓶 | ||
15 | 溶解乙炔 | 富县安诚气体充装有限责任公司 | 40L/瓶 | ||
16 | 溶解乙炔 | 黄陵县气体经销有限责任公司 | 40L/瓶 | ||
17 | 天然气 | 陕西北方实业有限责任公司洛川县天然气公司 | 陕西省天然气股份有限公司洛川分输站 | ||
18 | 液化石油气 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | |||
19 | 车用压缩天然气 | 陕西城市燃气产业发展有限公司宜川分公司 | 中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第一采油厂 | ||
20 | 液化天然气 | 延川利合商贸有限责任公司禹院湾加油加气站 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | ||
21 | 车用压缩天然气 | 子长华成天然气有限公司郭家坪加气站 | 中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司 | ||
22 | 车用压缩天然气 | 安塞海亨天然气经销有限责任公司 | 陕西燃气集团有限公司 | ||
23 | 民用天然气 | 陕西北方实业有限责任公司 | 陕西省天然气股份有限公司 | ||
24 | 液化石油气 | 延川县盛达液化气站 | 宁夏金裕海化工有限公司 | ||
25 | 液化石油气 | 安塞万源液化石油气有限责任公司 | 榆林取胜商贸有限公司 | ||
26 | 笛音蕾 | 延安市天虹烟花爆竹有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 8个/箱 25发 单发药量5.5g 总药量:138g C级 | |
27 | 笛音蕾 | 延安市天虹烟花爆竹有限公司 | 浏阳市颐和隆烟花集团有限公司 | 4个/箱 C级 48发 单发药量:5.5g 总药量:264g | |
28 | 恭喜发财 | 洛川县祥庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 万载县泰安花炮制造有限公司 | 泰安花炮 | 单个药量:0.05克 120挂/箱 |
29 | 爆裂珍珠 | 洛川县祥庆烟花爆竹批发有限责任公司 | 浏阳市中洲烟花集团有限公司 | 中洲烟花 | 含量:4/1 单个药量25g 总药量:100g |
30 | 发财蕾 | 延川县农业生产资料公司 | 蒲城晨阳烟花爆竹有限责任公司 | C级 25发 单个药量4g 总药量:100g 12个/箱 | |
31 | 赖氏金满地 | 安塞天福烟花爆竹批发有限责任公司 | 湖南赖氏烟花有限公司 | 赖吉昌 | 1000响/盘 C类 单个药量0.14g 总药量0.14kg 10盘/箱 |
32 | 笛音财神蕾 | 安塞天福烟花爆竹批发有限责任公司 | 江西省万载县鑫达花炮有限公司 | 德顺烟花 | 25发 单发药量6g 总药量150g 6个/箱 |
33 | 聚乙烯桶盖 | 延安市宝塔区延塑工贸有限公司 | YPE-55×35-白 | ||
34 | 粗苯 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | |||
35 | 工业用甲醇 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | |||
36 | 车用压缩天然气 | 吴起惠丰油气工贸有限公司 | 富县华庆石油技术服务有限公司 | ||
37 | 车用压缩天然气 | 陕西中苑黄龙燃气有限公司 | 靖边县鼎立实业有限公司 | ||
38 | 车用压缩天然气 | 甘泉县丰源天然气有限责任公司加气站 | 中国石油天然气股份有限公司陕西销售分公司 | ||
39 | 车用压缩天然气 | 中国石化销售股份有限公司陕西延安石油志丹县公司灵皇地台加油加气站 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | ||
40 | 民用天然气 | 陕西城市燃气产业发展有限公司吴起分公司 | 吴起县天然气公司 | ||
41 | 车用压缩天然气 | 陕西北方实业有限责任公司洛川县天然气公司 | 陕西省天然气股份有限公司洛川分输站 | ||
42 | 车用压缩天然气 | 洛川宏达工贸有限责任公司 | 陕西远志新能源集团有限公司 | ||
43 | 液化天然气 | 洛川宏达工贸有限责任公司 | 陕西远志新能源集团有限公司 | ||
44 | 车用压缩天然气 | 陕西北方实业富县天燃气有限责任公司 | 陕西省天然气股份有限公司富县压气站 | ||
45 | 液化天然气 | 陕西裕洋工贸有限公司加油加气站 | 延安新沃达天然气有限公司 | ||
46 | 液化天然气 | 陕西裕洋工贸有限公司 | 延安新沃达天然气有限公司 | ||
47 | 液化天然气 | 甘泉新洁燃气有限公司 | 陕西瑞尔天然气有限公司 | ||
48 | 液化天然气 | 延川县中勘石油天然气有限公司张家湾加油加气站 | 榆林金源天然气有限公司 | ||
49 | 液化天然气 | 延安市神州(集团)圣为工贸有限公司延川县郭家塔村油气合建站 | 延安新沃达天然气有限公司 | ||
50 | 液化天然气 | 延川庆源石化经销有限责任公司新舍古加油加气站 | 延安新沃达天然气有限公司 | ||
51 | 液化石油气 | 延长县石油液化气储配有限公司 | / | ||
52 | 液化石油气 | 志丹县强力液化气储配站 | / | ||
53 | 车用压缩天然气 | 延安市宝塔区顺浪工贸有限公司川口乡南岸村油气站 | 延长石油天然气股份有限公司志丹站 | ||
54 | 液化天然气 | 延长壳牌石油有限公司延安宝塔区北高速引线加气站 | 延长石油天然气股份有限公司 | ||
55 | 液化天然气 | 延安满元工贸有限公司裴庄加气站 | 延安新沃达天然气有限公司 | ||
56 | 车用压缩天然气 | 延安满元工贸有限公司新区杜家沟加气站 | 陕西城市燃气产业发展有限公司 | ||
57 | 液化天然气 | 安塞华油天然气有限公司碟子沟LNG加气站 | 安塞华油天然气有限公司 | ||
58 | 液化天然气 | 中国石油天然气股份有限公司陕西延安销售分公司安塞碟子沟加油加气站 | 榆林金源天然气有限公司 | ||
59 | 液化天然气 | 安塞华油天然气有限公司化子坪LNG加气站 | 安塞华油天然气有限公司 | ||
60 | 液化天然气 | 安塞新中奥工贸有限公司 | 靖边县西蓝天然气液化有限责任公司 | ||
61 | 液化天然气 | 陕西远志新能源发展有限公司子长东关加气站 | 陕西延长石油天然气股份有限公司杨家湾站 | ||
62 | 笛音蕾 | 吴起金罗烟花爆竹有限责任公司 | 浏阳市大吉烟花集团有限公司 | 富翁牌 | 25发 单筒药量5g 总药量125g 8个/箱 |
63 | 宏发精品炮 | 吴起金罗烟花爆竹有限责任公司 | 黄平县谷陇宏发花炮厂 | 10盘/箱 单个药量:0.04g | |
64 | 皇家礼炮 | 志丹县佳庆商贸有限公司 | 浏阳市新沙花炮厂 | 正尚兴 | C级 36发/个 6个/箱 单发药量:4g 总药量145g |
65 | 恭喜发财 | 志丹县佳庆商贸有限公司 | 醴陵市白兔潭河洲出口花炮厂 | 星空亮点 | 50型 C级 单个药量:0.11g |
66 | 液化石油气 | 子长市液化石油气管理供应站 | 黄陵天缘工贸有限公司 | ||
67 | 液化石油气 | 吴起县安源城市燃气经销有限公司 | 宁夏金裕海化工有限公司 | ||
68 | 工业乙苯 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司延安炼油厂 | |||
69 | 商品煤 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司 | 散装 | ||
70 | 商品煤 | 陕西瑞能煤业有限责任公司 | 散装 | ||
71 | 炼焦用煤 | 子长县羊马河矿业有限公司 | 散装 | ||
72 | 商品煤 | 子长县羊马河矿业有限公司 | 散装 | ||
73 | 炼焦用煤 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | 散装 | ||
74 | 商品煤 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | 散装 | ||
75 | 民用散煤(块煤) | 志丹县刘景涛煤场 | 红柳矿 | 散装 | |
76 | 民用散煤(块煤) | 志丹县任建军卖煤厂 | 红柳矿 | 散装 | |
77 | 民用散煤(块煤) | 志丹县韩有忠家煤场 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
78 | 民用散煤(块煤) | 志丹县兴国煤炭有限责任公司 | 红柳矿 | 散装 | |
79 | 民用散煤(块煤) | 志丹县王怀帮煤炭销售场 | 羊一区煤矿 | 散装 | |
80 | 民用散煤(块煤) | 志丹县建兴工贸有限公司 | 红柳煤矿 | 散装 | |
81 | 民用散煤(块煤) | 志丹县贺东生煤炭销售部 | 东胜王家塔煤矿 | 散装 | |
82 | 民用散煤(块煤) | 志丹县张保艳煤炭场 | 红柳煤矿 | 散装 | |
83 | 民用散煤(块煤) | 志丹县诚信煤场 | 东胜王家塔煤矿 | 散装 | |
84 | 民用散煤(块煤) | 志丹县保卫煤场 | 羊场湾一区 | 散装 | |
85 | 民用散煤(块煤) | 志丹县小陈盛通煤场 | 红柳煤矿 | 散装 | |
86 | 民用散煤(块煤) | 志丹县王炳琴煤炭销售场 | 陶亥镇油房渠煤矿 | 散装 | |
87 | 民用散煤(块煤) | 志丹县刘玉祥家煤场 | 羊场湾一区 | 散装 | |
88 | 民用散煤(块煤) | 志丹县卫国柳树坪煤场 | 宁夏灵武红柳煤矿 | 散装 | |
89 | 民用散煤(块煤) | 志丹县嘿方块煤炭场 | 高头沟煤矿 | 散装 | |
90 | 民用散煤(块煤) | 志丹县晨威煤炭销售部 | 海华煤矿 | 散装 | |
91 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区铭玥红煤炭销售店 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
92 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区景建军煤炭销售场 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
93 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区张学贵煤炭销售店 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
94 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区师发莲煤炭销售场 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
95 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区十量秤煤炭销售厂 | 东胜永顺煤矿 | 散装 | |
96 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区韩耀付煤炭经销部 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
97 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区安小煤炭零售场 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
98 | 民用散煤(块煤) | 延安市安塞区付世贵煤炭销售店 | 东胜纳源煤矿 | 散装 | |
99 | 民用散煤(块煤) | 宝塔区姚店镇史永红环保煤销售店 | 宁夏羊场湾一区 | 散装 | |
100 | 民用散煤(块煤) | 宝塔区川口乡润贵煤炭经销部 | 宁夏羊场湾一区 | 散装 | |
101 | 民用散煤(块煤) | 延长县朱博煤炭经销部 | 内蒙古宝隆煤矿 | 散装 | |
102 | 民用散煤(块煤) | 延长县双贵工贸有限公司 | 内蒙古双欣矿业有限公司 | 散装 | |
103 | 民用散煤(块煤) | 延长县王军强煤炭经销店 | 纳源煤矿 | 散装 | |
104 | 民用散煤(块煤) | 延长县赵新军煤炭销售店 | 纳源煤矿 | 散装 | |
105 | 民用散煤(块煤) | 延川县红雪煤炭销售门市 | 草原村28号煤场 | 散装 |
不合格产品及其企业名单
序号 | 产品名称 | 抽查企业名称 | 标称生产企业名称 | 商标 | 规格型号 | 不合格项 |
1 | 恭喜发财 | 延川县农业生产资料公司 | 上栗县明福出口花炮厂 | 智发 | 单个药量0.05g 240挂/箱 | 引燃装置:技术要求:点火引火线应为绿色安全引线,点火部位应有明显标识。检验结果:无绿色安全引线;引燃时间技术要求:3s~8s,检验结果1.1s。 |
2 | 液化石油气 | 宜川县城区液化气储配有限责任公司 | 靖三联轻烃厂 | 商品丙丁烷混合物 | 铜片腐蚀(40℃,1h)/级,技术要求≤1,检验结果3b。 | |
3 | 液化石油气 | 富县液化气储配供应站 | 西安庆港洁能科技有限公司榆林分公司靖三联轻烃厂 | 商品丙丁烷混合物 | 铜片腐蚀(40℃,1h)/级,技术要求≤1,检验结果3b。 | |
4 | 液化石油气 | 黄龙县运平液化气站 | 靖三联轻烃厂 | 商品丙丁烷混合物 | 铜片腐蚀(40℃,1h)/级,技术要求≤1,检验结果4a。 |