来源:金投网
中国太原煤炭交易中心有限公司
关于晋能控股装备制造集团有限公司
市场化交易结果公告
(编号:J23032559)
| 制表:中国太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | |||
| 委托标段 | 5 个 | 委托数量 | 10000 吨 | |
| 成交标段 | 1 个 | 成交数量 | 2000 吨 | |
| 流单标段 | 4 个 | 流单数量 | 8000 吨 | |
| 标段号 | 挂单数量 | 挂单价格 | 成交数量 | 状态 |
| 装备制造赵庄矿(晋控标末2号)-A标段 | 2000 | 1000 | -- | 已流单 |
| 装备制造赵庄矿(晋控标末2号)-B标段 | 2000 | 1000 | -- | 已流单 |
| 装备制造赵庄矿(晋控标末2号)-C标段 | 2000 | 1000 | 2000 | 全部成交 |
| 装备制造赵庄矿(晋控标末2号)-D标段 | 2000 | 1000 | -- | 已流单 |
| 装备制造赵庄矿(晋控标末2号)-E标段 | 2000 | 1000 | -- | 已流单 |
2023年03月15日


