来源:金投网
中国太原煤炭交易中心有限公司
关于阳泉聚晟能源有限责任公司
市场化交易结果公告
(编号:J23022553)
| 制表:中国太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 阳泉聚晟能源有限责任公司 | |||
| 委托标段 | 9 个 | 委托数量 | 19000 吨 | |
| 成交标段 | 9 个 | 成交数量 | 19000 吨 | |
| 流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
| 标段号 | 挂单数量 | 挂单价格 | 成交数量 | 状态 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控优无烟5#)-A标段 | 3000 | 1000 | 3000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控优无烟5#)-B标段 | 3000 | 1000 | 3000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控优无烟5#)-C标段 | 3000 | 1000 | 3000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控优无烟5#)-D标段 | 3000 | 1000 | 3000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控优无烟5#)-E标段 | 3000 | 1000 | 3000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控粒煤3#)-F标段 | 1000 | 1500 | 1000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控粒煤3#)-G标段 | 1000 | 1500 | 1000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控粒煤3#)-H标段 | 1000 | 1500 | 1000 | 全部成交 |
| 阳泉聚晟保安煤业(晋控粒煤4#)-I标段 | 1000 | 1390 | 1000 | 全部成交 |
2023年03月15日


